Трубы железобетонные раструбные | ||||
ТБ 30.25-3 | I-2500 | 0,16 | 0,45 | |
ТБ 40.25-3 | I-2500 | 0,26 | 0,61 | |
ТБ 50.25-3 | I-2500 | 0,37 |
Наименование изделия | Маркировка Изделий |
ед.изм Изм |
Объем 1шт |
Вес |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плиты перекрытия колодца(с. 3.006.1-2/87 в.6) | ||||
Плита перекр.колодца | ПО-1 | шт | 0,700 | |
Плита перекр.колодца | ПО-2 | шт | 0,220 | |
Плита перекр.колодца | ПО-3 | шт | 0,360 | |
Плита перекр.колодца | ПО-4 | шт | 0,610 | |
Опорные подушки(с. 3.006.1-2/87) | ||||
Опорная подушка | ОП-1 | шт | 0,004 | |
Опорная подушка | ОП-2(0,3*0,2*0,09) | шт | 0,005 | |
Опорная подушка | ОП-3 | шт | 0,015 | |
Опорная подушка | ОП-4 | шт | 0,040 | |
Опорная подушка | ОП-5(0,65*0,55*0,14) | шт | 0,050 | |
Опорная подушка | ОП-6 | шт | 0,070 | |
Опорная подушка | ОП-7 | шт | 0,090 | |
Опорная подушка | ОП-8 | шт | 0,260 | |
Опорная подушка | ОП-9 | шт | 0,450 | |
Плиты подкладки под лотки (с.3.006.1-2/87) | ||||
Плита подкладка под лоток | ПП-1 | шт | 0,020 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-2 | шт | 0,030 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-3 | шт | 0,040 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-4 | шт | 0,060 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-5 | шт | 0,070 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-6 | шт | 0,090 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-7 | шт | 0,110 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-8 | шт | 0,120 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-9 | шт | 0,130 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-10 | шт | 0,150 | |
Элементы лотков серия 3.006.1-8 | ||||
Лоток | ЛК 300.240.120- 4 | шт | 1,890 | |
Лоток | ЛК 75.240.120- 4 | шт | 0,470 | |
Лоток | ЛК 300.180. 90- 6 | шт | 1,160 | |
Лоток | ЛК 75.180. 90- 6 | шт | 0,290 | |
Лоток | ЛК 300.180. 60- 5 | шт | 0,960 | |
Лоток | ЛК 75.180. 60- 5 | шт | 0,240 | |
новая опалубка | ||||
Лоток | ЛК 300.150.120- 4 | шт | 1,250 | |
Лоток | ЛК 75.150.120- 4 | шт | 0,310 | |
Лоток | ЛК 300.150.120- 3 | шт | 1,250 | |
Лоток | ЛК 75.150.120- 3 | шт | 0,310 | |
Лоток | ЛК 300.150.120- 2 | шт | 1,250 | |
Лоток | ЛК 75.150.120- 2 | шт | 0,310 | |
Лоток | ЛК 300.150.120- 1 | шт | 1,250 | |
Лоток | ЛК 75.150.120- 1 | шт | 0,310 | |
новая опалубка | ||||
Лоток | ЛК 300.150. 90-11 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90-11 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90-10 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90-10 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 9 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 9 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 8а | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 8 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 7а | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 7 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 6а | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 6 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 5а | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 5 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 4 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 4 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 3 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 3 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 2 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 2 | шт | 0,250 | |
Лоток | ЛК 300.150. 90- 1 | шт | 1,000 | |
Лоток | ЛК 75.150. 90- 1 | шт | 0,250 | |
Л-7-8 | ||||
Лоток | ЛК 300.120. 45-11* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45-11* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45-10* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45-10* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 9* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 9* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 8а* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 8* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 7а* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 7* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 6а* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 6* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 5а* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 5* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 4* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 4* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 3* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 3* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 2* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 2* | шт | 0,110 | |
Лоток | ЛК 300.120. 45- 1* | шт | 0,450 | |
Лоток | ЛК 75.120. 45- 1* | шт | 0,110 | |
Плиты перекрытия канала серия 3.006.1-8 | ||||
Плита перекр.канала | ПТ 300.300.25-15 | шт | 2,230 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.300.25-15 | шт | 0,550 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.300.25-12 | шт | 2,230 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.300.20- 6 | шт | 1,780 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.300.20- 6 | шт | 0,440 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.300.16- 3 | шт | 1,430 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.300.16- 3 | шт | 0,350 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.300.16- 1,5 | шт | 1,430 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.300.16- 1,5 | шт | 0,350 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.240.25-15 | шт | 1,780 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.240.25-15 | шт | 0,440 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.240.25-12 | шт | 1,780 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.240.25-12 | шт | 0,440 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.240.20- 9 | шт | 1,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.240.20- 9 | шт | 0,350 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.240.14-3 | шт | 1,000 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.240.14-3 | шт | 0,250 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.240.14-1,5 | шт | 1,000 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.240.14-1,5 | шт | 0,250 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.20- 15 | шт | 1,240 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.210.20- 15 | шт | 0,310 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.20- 12 | шт | 1,240 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.210.20- 12 | шт | 0,310 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.16- 9 | шт | 1,000 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.210.16- 9 | шт | 0,250 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.14- 6 | шт | 0,870 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.210.14- 6 | шт | 0,220 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.14- 3 | шт | 0,870 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.210.14- 3 | шт | 0,220 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.210.14- 1,5 | шт | 0,870 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.20- 15 | шт | 1,060 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.16- 12 | шт | 0,820 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.180.16- 12 | шт | 0,210 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.14- 9 | шт | 0,750 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.180.14- 9 | шт | 0,180 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.14- 6 | шт | 0,750 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.180.14- 6 | шт | 0,180 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.14- 3 | шт | 0,750 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.180.14- 3 | шт | 0,180 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.180.14- 1,5 | шт | 0,750 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.180.14- 1,5 | шт | 0,180 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.150.14-15 | шт | 0,620 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.150.14-15 | шт | 0,150 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.150.14-12 | шт | 0,620 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.150.14-12 | шт | 0,150 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.150.14- 9 | шт | 0,620 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.150.14- 9 | шт | 0,150 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.150.12- 6 | шт | 0,530 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.150.12- 6 | шт | 0,130 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.150.12- 3 | шт | 0,130 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.150.12- 1,5 | шт | 0,530 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-15 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-15 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-12 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-12 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-9 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-9 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-6 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-6 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-3 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-3 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300.120.12-1,5 | шт | 0,420 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75.120.12-1,5 | шт | 0,110 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300. 90.10- 15 | шт | 0,260 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 90.10- 15 | шт | 0,065 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300. 90.10- 9 | шт | 0,260 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 90.10- 9 | шт | 0,065 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 90.10-6 | шт | 0,065 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300. 90.10-3 | шт | 0,260 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 90.10-3 | шт | 0,065 | |
Плита перекр.канала | ПТ 300. 90.10-1,5 | шт | 0,260 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 90. 10-1,5 | шт | 0,065 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 60. 8-15 | шт | 0,034 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 60. 8-15 | шт | 0,017 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 60. 8-12 | шт | 0,017 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 60. 8- 9 | шт | 0,034 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 60. 8- 9 | шт | 0,017 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 60. 8-6 | шт | 0,034 |
|
Плита перекр.канала | ПТ 36. 60. 8-6 | шт | 0,017 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 60. 8-3 | шт | 0,034 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 45. 6-15 | шт | 0,019 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 45. 6-12 | шт | 0,009 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 45. 6- 9 | шт | 0,019 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 45. 6- 9 | шт | 0,009 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 45. 6-6 | шт | 0,019 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 45. 6- 6 | шт | 0,009 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 45. 6-3 | шт | 0,019 | |
Плита перекр.канала | ПТ 75. 30. 6-15 | шт | 0,012 | |
Плита перекр.канала | ПТ 36. 30. 6-15 | шт | 0,006 | |
Плиты перекрытия с отв.(с. 3.006.1-8) | ||||
Плита перекр.канала с отв | ПТО 200.240.14- 6 | шт | 0,670 | |
Плита перекр.канала с отв | ПТО 150.240.14- 8 | шт | 0,490 | |
Плита перекр.канала с отв | ПТО 150.180.14- 6 | шт | 0,370 | |
Плита перекр.канала с отв | ПТО 150.150.12- 6 | шт | 0,260 | |
Плиты перекрытия канала угловые серия 3.006.1-8 | ||||
Плита перекр.канала угл. | ПТУ 230.150.12- 6 | шт | 0,460 | |
Плита перекр.канала угл. | ПТУ 100. 60. 8- 6 | шт | 0,050 | |
Плита перекр.канала угл. | ПТУ 75. 45. 6- 6 | шт | 0,020 | |
Плиты днища канала серия 3.006.1-8 | ||||
Плита днища канала | ПД 300.300.25-15 | шт | 2,230 | |
Плита днища канала | ПД 75.300.25-15 | шт | 0,550 | |
Плита днища канала | ПД 300.300.20- 12 | шт | 1,780 | |
Плита днища канала | ПД 75.300.20- 12 | шт | 0,440 | |
Плита днища канала | ПД 300.300.20- 9 | шт | 1,780 | |
Плита днища канала | ПД 75.300.20- 9 | шт | 0,440 | |
Плита днища канала | ПД 300.300.20- 6 | шт | 1,780 | |
Плита днища канала | ПД 75.300.20- 6 | шт | 0,440 | |
Плита днища канала | ПД 300.300.16- 3 | шт | 1,430 | |
Плита днища канала | ПД 300.300.16- 1,5 | шт | 1,430 | |
Плита днища канала | ПД 75.300.16- 1,5 | шт | 0,350 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.20- 15 | шт | 1,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.20- 15 | шт | 0,350 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.20- 12 | шт | 1,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.20- 12 | шт | 0,350 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.20- 9 | шт | 1,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.20- 9 | шт | 0,350 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.14-6 | шт | 1,000 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.14-6 | шт | 0,250 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.14-3 | шт | 1,000 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.14-3 | шт | 0,250 | |
Плита днища канала | ПД 300.240.14-1,5 | шт | 1,000 | |
Плита днища канала | ПД 75.240.14-1,5 | шт | 0,250 | |
Плита днища канала | ПД 300.210.16-15 | шт | 1,000 | |
Плита днища канала | ПД 75.210.16-15 | шт | 0,250 | |
Плита днища канала | ПД 75.210.14-12 | шт | 0,220 | |
Плита днища канала | ПД 300.210.14-9 | шт | 0,870 | |
Плита днища канала | ПД 75.210.14-9 | шт | 0,220 | |
Плита днища канала | ПД 300.210.14-6 | шт | 0,870 | |
Плита днища канала | ПД 75.210.14-6 | шт | 0,220 | |
Плита днища канала | ПД 300.210.14-3 | шт | 0,870 | |
Плита днища канала | ПД 75.210.14-3 | шт | 0,220 | |
Плита днища канала | ПД 300.210.14-1,5 | шт | 0,870 | |
Плита днища канала | ПД 300.180.14-15 | шт | 0,750 | |
Плита днища канала | ПД 75.180.14-15 | шт | 0,180 | |
Плита днища канала | ПД 300.180.14-12 | шт | 0,750 | |
Плита днища канала | ПД 75.180.14-12 | шт | 0,180 | |
Плита днища канала | ПД 75.180.14- 9 | шт | 0,180 | |
Плита днища канала | ПД 300.180.14- 6 | шт | 0,750 | |
Плита днища канала | ПД 75.180.14- 6 | шт | 0,180 | |
Плита днища канала | ПД 300.180.14- 3 | шт | 0,750 | |
Плита днища канала | ПД 75.180.14- 3 | шт | 0,180 | |
Плита днища канала | ПД 300.180.14- 1,5 | шт | 0,750 | |
Плита днища канала | ПД 300.150.12-15 | шт | 0,530 | |
Плита днища канала | ПД 75.150.12-15 | шт | 0,130 | |
Плита днища канала | ПД 300.150.12-12 | шт | 0,530 | |
Плита днища канала | ПД 75.150.12-12 | шт | 0,130 | |
Плита днища канала | ПД 300.150.12- 6 | шт | 0,530 | |
Плита днища канала | ПД 75.150.12- 6 | шт | 0,130 | |
Плита днища канала | ПД 300.150.12- 3 | шт | 0,530 | |
Плита днища канала | ПД 75.150.12-3 | шт | 0,130 | |
Плита днища канала | ПД 300.150.12- 1,5 | шт | 0,530 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12-15 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12-15 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12-12 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12-12 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12- 9 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12-9 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12- 6 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12- 6 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12- 3 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12- 3 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 300.120.12- 1,5 | шт | 0,420 | |
Плита днища канала | ПД 75.120.12- 1,5 | шт | 0,110 | |
Плита днища канала | ПД 75. 90.10- 15 | шт | 0,065 | |
Плита днища канала | ПД 300. 90.10- 9 | шт | 0,260 | |
Плита днища канала | ПД 75. 90.10- 9 | шт | 0,065 | |
Плита днища канала | ПД 300. 90.10- 6 | шт | 0,260 | |
Плита днища канала | ПД 75. 90.10- 6 | шт | 0,065 | |
Плита днища канала | ПД 300. 90.10- 3 | шт | 0,260 | |
Плита днища канала | ПД 75. 90.10- 3 | шт | 0,065 | |
Плита днища канала | ПД 300. 90.10- 1,5 | шт | 0,260 | |
Плита днища канала | ПД 75. 90.10- 1,5 | шт | 0,065 | |
Плита днища канала | ПД 75. 60. 8-15 | шт | 0,034 | |
Плита днища канала | ПД 36. 60. 8-15 | шт | 0,017 | |
Плита днища канала | ПД 75. 60. 8-12 | шт | 0,034 | |
Плита днища канала | ПД 36. 60. 8-12 | шт | 0,017 | |
Плита днища канала | ПД 75. 60. 8- 9 | шт | 0,034 | |
Плита днища канала | ПД 36. 60. 8- 9 | шт | 0,017 | |
Плита днища канала | ПД 75. 60. 8- 6 | шт | 0,034 | |
Плита днища канала | ПД 36. 60. 8- 6 | шт | 0,017 | |
Плита днища канала | ПД 75. 60. 8- 3 | шт | 0,034 | |
Плита днища канала | ПД 36. 45. 6-15 | шт | 0,009 | |
Плита днища канала | ПД 75. 45. 6-12 | шт | 0,019 | |
Плита днища канала | ПД 75. 45. 6- 9 | шт | 0,019 | |
Плита днища канала | ПД 36. 45. 6- 9 | шт | 0,009 | |
Плита днища канала | ПД 75. 45. 6- 6 | шт | 0,019 | |
Плита днища канала | ПД 75. 45. 6- 3 | шт | 0,019 | |
Плита днища канала | ПД 75. 30. 6-15 | шт | 0,012 | |
Плита днища канала | ПД 36. 45. 6-15 | шт | 0,006 | |
Плиты днища канала угловые серия 3.006.1-8 | ||||
Плита днища канала угловые | ПДУ 60. 60. 8- 6 | шт | 0,030 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 80. 90.10- 6 | шт | 0,070 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 110.120.12- 6 | шт | 0,160 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 140.150.12- 6 | шт | 0,240 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 150.150.12- 6 | шт | 0,260 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 170.180.14- 6 | шт | 0,410 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 220.210.14- 6 | шт | 0,630 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 230.240.20- 6 | шт | 1,100 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 230.240.20- 6а | шт | 1,100 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 250.240.20- 6 | шт | 1,200 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 250.240.20- 6а | шт | 1,200 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 300.300.20- 6 | шт | 1,800 | |
Плита днища канала угловые | ПДУ 300.300.20- 6а | шт | 1,800 | |
Опорные подушки (с. 3.006.1-8) | ||||
Опорная подушка | ОП-1 | шт | 0,004 | |
Опорная подушка | ОП-2 | шт | 0,005 | |
Опорная подушка | ОП-3 | шт | 0,015 | |
Опорная подушка | ОП-4 | шт | 0,040 | |
Опорная подушка | ОП-5 | шт | 0,050 | |
Опорная подушка | ОП-6 | шт | 0,070 | |
Опорная подушка | ОП-7 | шт | 0,090 | |
Опорная подушка | ОП-8 | шт | 0,260 | |
Опорная подушка | ОП-9 | шт | 0,450 | |
Балки (с.3.006.1-8) | ||||
Балка | Б-1 (3.006.1-8) | шт | 0,070 | |
Балка | Б-2 (3.006.1-8) | шт | 0,170 | |
Балка | Б-3 (3.006.1-8) | шт | 0,190 | |
Балка | Б-4 (3.006.1-8) | шт | 0,210 | |
Балка | Б-5 (3.006.1-8) | шт | 0,320 | |
Балка | Б-6 (3.006.1-8) | шт | 0,380 | |
Балка | Б-7 (3.006.1-8) | шт | 0,410 | |
Балка | Б-8 (3.006.1-8) | шт | 0,190 | |
Балка | Б-9 (3.006.1-8) | шт | 0,290 | |
Балка | Б-10 (3.006.1-8) | шт | 0,320 | |
Балка | Б-11 (3.006.1-8) | шт | 0,820 | |
Балка | Б-12 (3.006.1-8) | шт | 0,850 | |
Балка | Б-13 (3.006.1-8) | шт | 0,870 | |
Плиты подкладки под лотки (с. 3.006.1-8) | ||||
Плита подкладка под лоток | ПП-1 | шт | 0,022 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-2 | шт | 0,028 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-3 | шт | 0,034 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-4 | шт | 0,050 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-5 | шт | 0,060 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-6 | шт | 0,070 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-7 | шт | 0,080 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-8 | шт | 0,090 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-9 | шт | 0,110 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-10 | шт | 0,130 | |
Плита подкладка под лоток | ПП-11 | шт | 0,150 |
Труба ПВХ, ПЭ,Гофра,обсадная ПП
Трубы напорные для водопровода из полиэтилена ПЭ 100. | ||||||||||
Наружный D, мм | Толщина стенки | Вес | Толщина стенки | Вес | Толщина стенки | Вес | Толщина стенки | Вес | Толщина стенки | Вес |
ПЭ 100 SDR26 | ПЭ 100 SDR21 | ПЭ 100 SDR17 | ПЭ 100 SDR13,6 | ПЭ 100 SDR11 | ||||||
PN 6,3 | PN 8,0 | PN 10,0 | PN 12,5 | PN 16,0 | ||||||
63 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | |||||||
75 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | |||||||
90 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | ||||||
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 | |||||
125 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||||
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||||
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||||
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | |||||
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | |||||
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | |||||
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |||||
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |||||
315 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |||||
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |||||
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |||||
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |||||
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
Наименование
|
D наружный, мм
|
D внутренний, мм
|
Вес
|
Труба, гофрированная SN 8 с раструбом и уплотнительным кольцом | 230 | 200 | |
340 | 300 | ||
460 | 400 | ||
575 | 500 | ||
695 | 600 | ||
923 | 800 |